■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年07月09 03時00分現在
0.25m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
07/09 03:00 0.25 →
07/09 02:50 0.25 →
07/09 02:40 0.25 →
07/09 02:30 0.25 →
07/09 02:20 0.25 →
07/09 02:10 0.25 →
07/09 02:00 0.25 →
07/09 01:50 0.25 →
07/09 01:40 0.25 →
07/09 01:30 0.25 →
07/09 01:20 0.25 →
07/09 01:10 0.25 →
07/09 01:00 0.25 →
07/09 00:50 0.25 →
07/09 00:40 0.25 →
07/09 00:30 0.25 →
07/09 00:20 0.25 →
07/09 00:10 0.25 →
07/09 00:00 0.25 →
07/08 23:50 0.25 →
07/08 23:40 0.25 →
07/08 23:30 0.25 →
07/08 23:20 0.25 →
07/08 23:10 0.25 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位