■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2026年04月03 12時50分現在
0.06m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ

水位 (m) 増減
04/03 12:50 0.06 →
04/03 11:50 0.06 →
04/03 10:50 0.06 →
04/03 09:50 0.06 ↑
04/03 08:50 0.05 →
04/03 07:50 0.05 ↓
04/03 06:50 0.06 →
04/03 05:50 0.06 →
04/03 04:50 0.06 →
04/03 03:50 0.06 →
04/03 02:50 0.06 →
04/03 01:50 0.06 →
04/03 00:50 0.06 →
04/02 23:50 0.06 →
04/02 22:50 0.06 →
04/02 21:50 0.06 →
04/02 20:50 0.06 →
04/02 19:50 0.06 →
04/02 18:50 0.06 →
04/02 17:50 0.06 ↓
04/02 16:50 0.07 →
04/02 15:50 0.07 →
04/02 14:50 0.07 →
04/02 13:50 0.07 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位