■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2026年10月04 13時20分現在
0.11m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ

水位 (m) 増減
10/04 13:20 0.11 →
10/04 12:20 0.11 →
10/04 11:20 0.11 →
10/04 10:20 0.11 →
10/04 09:20 0.11 →
10/04 08:20 0.11 →
10/04 07:20 0.11 →
10/04 06:20 0.11 →
10/04 05:20 0.11 →
10/04 04:20 0.11 →
10/04 03:20 0.11 →
10/04 02:20 0.11 →
10/04 01:20 0.11 →
10/04 00:20 0.11 →
10/03 23:20 0.11 →
10/03 22:20 0.11 →
10/03 21:20 0.11 →
10/03 20:20 0.11 →
10/03 19:20 0.11 →
10/03 18:20 0.11 →
10/03 17:20 0.11 →
10/03 16:20 0.11 →
10/03 15:20 0.11 →
10/03 14:20 0.11 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位