■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2026年09月18 21時50分現在
0.50m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ

水位 (m) 増減
09/18 21:50 0.50 ↓
09/18 20:50 0.51 →
09/18 19:50 0.51 →
09/18 18:50 0.51 →
09/18 17:50 0.51 →
09/18 16:50 0.51 ↓
09/18 15:50 0.52 →
09/18 14:50 0.52 →
09/18 13:50 0.52 →
09/18 12:50 0.52 →
09/18 11:50 0.52 →
09/18 10:50 0.52 →
09/18 09:50 0.52 →
09/18 08:50 0.52 ↑
09/18 07:50 0.51 ↓
09/18 06:50 0.52 →
09/18 05:50 0.52 →
09/18 04:50 0.52 →
09/18 03:50 0.52 →
09/18 02:50 0.52 →
09/18 01:50 0.52 →
09/18 00:50 0.52 →
09/17 23:50 0.52 →
09/17 22:50 0.52 ↓
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位