■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2026年10月04 22時10分現在
0.07m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ

水位 (m) 増減
10/04 22:10 0.07 ↑
10/04 21:10 0.06 ↓
10/04 20:10 0.07 ↑
10/04 19:10 0.06 ↓
10/04 18:10 0.07 →
10/04 17:10 0.07 →
10/04 16:10 0.07 →
10/04 15:10 0.07 ↑
10/04 14:10 0.06 ↓
10/04 13:10 0.07 ↑
10/04 12:10 0.06 →
10/04 11:10 0.06 →
10/04 10:10 0.06 →
10/04 09:10 0.06 →
10/04 08:10 0.06 →
10/04 07:10 0.06 →
10/04 06:10 0.06 →
10/04 05:10 0.06 →
10/04 04:10 0.06 →
10/04 03:10 0.06 →
10/04 02:10 0.06 →
10/04 01:10 0.06 →
10/04 00:10 0.06 →
10/03 23:10 0.06 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位