■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2026年10月02 06時40分現在
0.35m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ

水位 (m) 増減
10/02 06:40 0.35 →
10/02 05:40 0.35 ↓
10/02 04:40 0.36 →
10/02 03:40 0.36 →
10/02 02:40 0.36 ↓
10/02 01:40 0.37 →
10/02 00:40 0.37 →
10/01 23:40 0.37 →
10/01 22:40 0.37 ↓
10/01 21:40 0.38 →
10/01 20:40 0.38 →
10/01 19:40 0.38 ↓
10/01 18:40 0.39 →
10/01 17:40 0.39 →
10/01 16:40 0.39 ↓
10/01 15:40 0.40 →
10/01 14:40 0.40 ↓
10/01 13:40 0.41 →
10/01 12:40 0.41 →
10/01 11:40 0.41 ↓
10/01 10:40 0.42 →
10/01 09:40 0.42 →
10/01 08:40 0.42 →
10/01 07:40 0.42 ↓
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位