■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年10月22 09時30分現在
0.31m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
10/22 09:30 0.31 →
10/22 09:20 0.31 →
10/22 09:10 0.31 →
10/22 09:00 0.31 →
10/22 08:50 0.31 →
10/22 08:40 0.31 →
10/22 08:30 0.31 →
10/22 08:20 0.31 →
10/22 08:10 0.31 →
10/22 08:00 0.31 →
10/22 07:50 0.31 →
10/22 07:40 0.31 →
10/22 07:30 0.31 →
10/22 07:20 0.31 →
10/22 07:10 0.31 →
10/22 07:00 0.31 →
10/22 06:50 0.31 →
10/22 06:40 0.31 →
10/22 06:30 0.31 →
10/22 06:20 0.31 →
10/22 06:10 0.31 →
10/22 06:00 0.31 →
10/22 05:50 0.31 →
10/22 05:40 0.31 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位