水位観測情報

念佛橋(河川)
(蒲生郡竜王町橋本地先)

■現在の水位状況
(表示間隔:10分)

2024年04月20 07時10分現在
0.36m


■基準水位

計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m


■表示切替
60分水位


■水位グラフ

水位 (m) 増減
04/20 07:10 0.36 →
04/20 07:00 0.36 →
04/20 06:50 0.36 →
04/20 06:40 0.36 →
04/20 06:30 0.36 →
04/20 06:20 0.36 →
04/20 06:10 0.36 →
04/20 06:00 0.36 →
04/20 05:50 0.36 →
04/20 05:40 0.36 ↑
04/20 05:30 0.35 →
04/20 05:20 0.35 →
04/20 05:10 0.35 →
04/20 05:00 0.35 →
04/20 04:50 0.35 →
04/20 04:40 0.35 →
04/20 04:30 0.35 →
04/20 04:20 0.35 →
04/20 04:10 0.35 →
04/20 04:00 0.35 →
04/20 03:50 0.35 →
04/20 03:40 0.35 ↓
04/20 03:30 0.36 →
04/20 03:20 0.36 →

※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測


■表示切替
60分水位


「観測所選択」へ