■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2025年07月09 03時40分現在
0.38m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
07/09 03:40 0.38 →
07/09 02:40 0.38 →
07/09 01:40 0.38 ↑
07/09 00:40 0.37 →
07/08 23:40 0.37 →
07/08 22:40 0.37 →
07/08 21:40 0.37 →
07/08 20:40 0.37 →
07/08 19:40 0.37 →
07/08 18:40 0.37 →
07/08 17:40 0.37 →
07/08 16:40 0.37 →
07/08 15:40 0.37 →
07/08 14:40 0.37 →
07/08 13:40 0.37 →
07/08 12:40 0.37 ↓
07/08 11:40 0.38 ↓
07/08 10:40 0.39 →
07/08 09:40 0.39 →
07/08 08:40 0.39 →
07/08 07:40 0.39 →
07/08 06:40 0.39 ↑
07/08 05:40 0.38 →
07/08 04:40 0.38 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位