■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2026年04月01 17時20分現在
0.34m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ

水位 (m) 増減
04/01 17:20 0.34 →
04/01 17:10 0.34 →
04/01 17:00 0.34 →
04/01 16:50 0.34 →
04/01 16:40 0.34 →
04/01 16:30 0.34 →
04/01 16:20 0.34 →
04/01 16:10 0.34 →
04/01 16:00 0.34 →
04/01 15:50 0.34 →
04/01 15:40 0.34 →
04/01 15:30 0.34 →
04/01 15:20 0.34 →
04/01 15:10 0.34 →
04/01 15:00 0.34 →
04/01 14:50 0.34 →
04/01 14:40 0.34 →
04/01 14:30 0.34 →
04/01 14:20 0.34 →
04/01 14:10 0.34 →
04/01 14:00 0.34 →
04/01 13:50 0.34 →
04/01 13:40 0.34 →
04/01 13:30 0.34 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位