■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2026年09月01 16時10分現在
0.10m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ

水位 (m) 増減
09/01 16:10 0.10 →
09/01 15:10 0.10 →
09/01 14:10 0.10 →
09/01 13:10 0.10 →
09/01 12:10 0.10 →
09/01 11:10 0.10 →
09/01 10:10 0.10 →
09/01 09:10 0.10 →
09/01 08:10 0.10 →
09/01 07:10 0.10 →
09/01 06:10 0.10 →
09/01 05:10 0.10 →
09/01 04:10 0.10 →
09/01 03:10 0.10 →
09/01 02:10 0.10 →
09/01 01:10 0.10 →
09/01 00:10 0.10 ↓
08/31 23:10 0.11 →
08/31 22:10 0.11 →
08/31 21:10 0.11 →
08/31 20:10 0.11 →
08/31 19:10 0.11 →
08/31 18:10 0.11 →
08/31 17:10 0.11 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位