■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年07月02 12時00分現在
0.33m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
07/02 12:00 0.33 →
07/02 11:50 0.33 →
07/02 11:40 0.33 →
07/02 11:30 0.33 →
07/02 11:20 0.33 →
07/02 11:10 0.33 →
07/02 11:00 0.33 →
07/02 10:50 0.33 →
07/02 10:40 0.33 →
07/02 10:30 0.33 →
07/02 10:20 0.33 →
07/02 10:10 0.33 →
07/02 10:00 0.33 →
07/02 09:50 0.33 →
07/02 09:40 0.33 →
07/02 09:30 0.33 →
07/02 09:20 0.33 →
07/02 09:10 0.33 →
07/02 09:00 0.33 →
07/02 08:50 0.33 →
07/02 08:40 0.33 →
07/02 08:30 0.33 →
07/02 08:20 0.33 →
07/02 08:10 0.33 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位